FORZA STORICA DEL GRUPPO ALPINI DI SOAVE DAL 1953
ANNO DI FONDAZIONE: 1921
CAPI GRUPPO:
| |
ZAGO | ENRICO | 2013 - | |
| |
MENAPACE | PAOLO | 1997 - 2012 | |
| |
ZAGO | VALERIO | 1993 -1996 | |
| |
MENAPACE | PAOLO | 1990 -1992 | |
| |
BURATO | ANTONIO | 1981 -1989 | |
| |
MENAPACE | PAOLO | 1975 -1980 | |
| |
ZAMPIERI | LUIGI | 1972 - 1974 | |
| |
MASNOVO | PIETRO | 1967 - 1971 | |
| |
ZAMPIERI | LUIGI | 1954 - 1966 | |
| |
Cap. Dr, LIUT | VIRGINIO | 1953 - 1954 | |
| |
Cap. Dr CARAZZA | LUIGI | 1921 - 1940 |
| 2018 | soci | 176 | 2018 | Aggregati | |
| 2017 | soci | 179 | 2017 | Aggregati | |
| 2016 | soci | 181 | 2016 | Aggregati | |
| 2015 | soci | 176 | 2015 | Aggregati | |
| 2014 | soci | 175 | 2014 | Aggregati | |
| 2013 | soci | 176 | 2013 | Aggregati | |
| 2012 | soci | 177 | 2012 | Aggregati | |
| 2011 | soci | 176 | 2011 | Aggregati | |
| 2010 | soci | 200 | 2010 | Aggregati | |
| 2009 | soci | 219 | 2009 | Aggregati | |
| 2008 | soci | 236 | 2008 | Aggregati | |
| 2007 | soci | 254 | 2007 | Aggregati | |
| 2006 | soci | 243 | 2006 | Aggregati | |
| 2005 | soci | 251 | 2005 | Aggregati | |
| 2004 | soci | 261 | 2004 | Aggregati | |
| 2003 | soci | 247 | 2003 | Aggregati | |
| 2002 | soci | 231 | 2002 | Aggregati | |
| 2001 | soci | 221 | 2001 | Aggregati | |
| 2000 | soci | 209 | 2000 | Aggregati | |
| 1999 | soci | 211 | 1999 | Aggregati | |
| 1998 | soci | 219 | 1998 | Aggregati | |
| 1997 | soci | 236 | 1997 | Aggregati | |
| 1996 | soci | 240 | 1996 | Aggregati | |
| 1995 | soci | 265 | 1995 | Aggregati | |
| 1994 | soci | 250 | 1994 | Aggregati | |
| 1993 | soci | 243 | 1993 | Aggregati | |
| 1992 | soci | 241 | 1992 | Aggregati | |
| 1991 | soci | 247 | 1991 | Aggregati | |
| 1990 | soci | 247 | 1990 | Aggregati | |
| 1989 | soci | 225 | 1989 | Aggregati | |
| 1988 | soci | 226 | 1988 | Aggregati | |
| 1987 | soci | 230 | 1987 | Aggregati | |
| 1986 | soci | 233 | 1986 | Aggregati | |
| 1985 | soci | 232 | 1985 | Aggregati | |
| 1984 | soci | 220 | 1984 | Aggregati | |
| 1983 | soci | 216 | 1983 | Aggregati | |
| 1982 | soci | 200 | 1982 | Aggregati | |
| 1981 | soci | 202 | 1981 | Aggregati | |
| 1980 | soci | 170 | 1980 | Aggregati | |
| 1979 | soci | 193 | 1979 | Aggregati | |
| 1978 | soci | 209 | 1978 | Aggregati | |
| 1977 | soci | 207 | 1977 | Aggregati | |
| 1976 | soci | 213 | 1976 | Aggregati | |
| 1975 | soci | 196 | 1975 | Aggregati | |
| 1974 | soci | 221 | 1974 | Aggregati | |
| 1973 | soci | 210 | 1973 | Aggregati | |
| 1972 | soci | 234 | 1972 | Aggregati | |
| 1971 | soci | 211 | 1971 | Aggregati | |
| 1970 | soci | 223 | 1970 | Aggregati | |
| 1969 | soci | 217 | 1969 | Aggregati | |
| 1968 | soci | 224 | 1969 | Aggregati | |
| 1967 | soci | 170 | 1967 | Aggregati | |
| 1966 | soci | 200 | 1966 | Aggregati | |
| 1965 | soci | 204 | 1965 | Aggregati | |
| 1964 | soci | 216 | 1964 | Aggregati | |
| 1963 | soci | 181 | 1963 | Aggregati | |
| 1962 | soci | 194 | 1962 | Aggregati | |
| 1961 | soci | 184 | 1961 | Aggregati | |
| 1960 | soci | 161 | 1960 | Aggregati | |
| 1959 | soci | 138 | 1959 | Aggregati | |
| 1958 | soci | 102 | 1958 | Aggregati | |
| 1957 | soci | 77 | 1957 | Aggregati | |
| 1956 | soci | 67 | 1956 | Aggregati | |
riga vuota